29 | Klok klok hamertje |
| Zomer |
Twee uur wordt drie uur. Dat betekent, dat ik, historisch gezien, niet kan beweren, dat ik die nacht om 2:43 een mail verstuurd heb. Wat is handiger ? Dat gedoe met die klokken, of afspreken dat men om 8 uur begint met werken, in plaats van 9 uur ? Moet dit sowieso wel ? In mijn leven waren er periodes, dat deze regelgeving niet werd toegepast en ik kan me niet herinneren, dat ik daar traumatisch van werd, of dat er chaos ontstond .. |
|
| De Kunst Van Het Gaten Boren |
Een update op de site van Tatjana van Vark. Check dit : Machined Plexiglass Daarvan teruggaande naar de Main-pagina is het in de lijst van 'works' opmerkelijk, hoeveel zeer verschillende disciplines hier op een hoog niveau worden uitgevoerd. Zowel op theoretisch gebied qua wetenschap, als op praktisch gebied qua materiaal-bewerking. |
|
| De Kunst Van Het Gaten Dichten |
Dezelfde twee bitmaps op die pagina zijn het resultaat van foto-scans in TIF-formaat van een oorspronkelijke afmeting van zoiets als 3105 x 2526 pixels oftewel 26 Mb .. De eerste stap hier is om het bestand te converteren naar 256-color greyscale, omdat het een zwart-wit-foto betreft. Dan wordt het al 6.2 Mb.. Dan volgt een proces van herhaling van 'sharpen' en 'reduce size' functies in stappen. Voor een optimale kwaliteit kan dat een herhaling van tientallen malen betekenen. Met een tussentijdse controle op plotseling opduikende pixels die door een 'sharpen' gaan oplichten, maar door een 'paste' van een nabij gelegen 'correcte' pixel-selectie eventueel overschreven kunnen worden. Dan wordt in dat proces eerst gechecked, of na een 'resize' die oplichtende pixels al niet vanzelf verdwijnen, omdat er nu eenmaal minder pixels beschikbaar zijn in de nieuwe bitmap. Op die pagina's begin ik mij aan te passen aan 'n eindformaat op een monitor met 1024 x 768. Voor mijn eigen web-pagina's houd ik het nog op 800 x 600 qua layout.. |
|
| Verzoeking |
Uit de statistieken van mijn website blijkt, dat een opvallend aantal lieden kiest voor het bestand dat poorten over 'Trojans' bevat .. (?) Op de tweede plaats het bestand met mijn Curriculum Vitae .. (?) ![]() |
08 | Statis |
| De Webalizer |
Webalizer is een prima tool voor web-statistieken. Helaas is de installatie ervan vrij gecompliceerd, met Telnet-sessies enzo. Kan dus beter worden overgelaten aan webmasters.. Mijn getallen van januari 2004 : |
Januari 2004 - of 80 Total URLs | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
2 | 11 | 1.96% | 26149 | 8.64% | /sam/elpee/F001_1_t.mp3 |
4 | 6 | 1.07% | 30384 | 10.04% | /sam/mmodls/Mux04_1d.mp3 |
5 | 5 | 0.89% | 19457 | 6.43% | /sam/2ways2/Mux11_Bs.mp3 |
6 | 4 | 0.71% | 24474 | 8.08% | /sam/elpee/F001_2_a.mp3 |
7 | 4 | 0.71% | 8374 | 2.77% | /sam/tracks/samball.mp3 |
8 | 3 | 0.54% | 601 | 0.20% | /sam/buit/F004_1_t.mp3 |
9 | 3 | 0.54% | 424 | 0.14% | /sam/buit/F004_8_s.mp3 |
10 | 3 | 0.54% | 6755 | 2.23% | /sam/imps/Mux09_2a.mp3 |
11 | 3 | 0.54% | 25315 | 8.36% | /sam/kaal/F003_6_t.mp3 |
12 | 3 | 0.54% | 6328 | 2.09% | /sam/stracks/5_samball.mp3 |
13 | 3 | 0.54% | 4501 | 1.49% | /sam/wavlov/F011_1w.mp3 |
26 | 2 | 0.36% | 8183 | 2.70% | /sam/2ways2/Mux11_A4.mp3 |
27 | 2 | 0.36% | 4217 | 1.39% | /sam/bin/F005_6_o.mp3 |
28 | 2 | 0.36% | 658 | 0.22% | /sam/degek/Mux06_1T.mp3 |
29 | 2 | 0.36% | 5087 | 1.68% | /sam/elpee/F001_5_d.mp3 |
30 | 2 | 0.36% | 2365 | 0.78% | /sam/elpee/F001_6_O.mp3 |
31 | 2 | 0.36% | 11816 | 3.90% | /sam/foresee/Mux02_2i.mp3 |
32 | 2 | 0.36% | 3137 | 1.04% | /sam/imps/Mux09_5s.mp3 |
33 | 2 | 0.36% | 2954 | 0.98% | /sam/kaal/F003_5_w.mp3 |
34 | 2 | 0.36% | 12874 | 4.25% | /sam/lakesh/F007_3s.mp3 |
35 | 2 | 0.36% | 11347 | 3.75% | /sam/mmodls/Mux04_4w.mp3 |
36 | 2 | 0.36% | 5112 | 1.69% | /sam/njazz/Mux05_8d.mp3 |
37 | 2 | 0.36% | 3983 | 1.32% | /sam/stracks/4_introvert.mp3 |
38 | 2 | 0.36% | 3205 | 1.06% | /sam/stracks/7_solibeo.mp3 |
39 | 2 | 0.36% | 8090 | 2.67% | /sam/tracks/Halfleg.mp3 |
40 | 2 | 0.36% | 3991 | 1.32% | /sam/tracks/introvert.mp3 |
41 | 2 | 0.36% | 3213 | 1.06% | /sam/tracks/solibeo.mp3 |
42 | 2 | 0.36% | 2579 | 0.85% | /sam/wavlov/F011_7t.mp3 |
46 | 1 | 0.18% | 1197 | 0.40% | /sam/buit/F004_2_b.mp3 |
47 | 1 | 0.18% | 5005 | 1.65% | /sam/buit/F004_3_c.mp3 |
48 | 1 | 0.18% | 2270 | 0.75% | /sam/buit/F004_4_r.mp3 |
49 | 1 | 0.18% | 4923 | 1.63% | /sam/buit/F004_7_R.mp3 |
50 | 1 | 0.18% | 3376 | 1.12% | /sam/elpee/F001_3_l.mp3 |
51 | 1 | 0.18% | 4864 | 1.61% | /sam/elpee/F001_4_n.mp3 |
52 | 1 | 0.18% | 751 | 0.25% | /sam/imps/Mux09_1i.mp3 |
53 | 1 | 0.18% | 1665 | 0.55% | /sam/kaal/F003_1_s.mp3 |
54 | 1 | 0.18% | 3388 | 1.12% | /sam/kaal/F003_2_n.mp3 |
55 | 1 | 0.18% | 6154 | 2.03% | /sam/kaal/F003_3_p.mp3 |
56 | 1 | 0.18% | 1818 | 0.60% | /sam/kaal/F003_4_b.mp3 |
57 | 1 | 0.18% | 2380 | 0.79% | /sam/tracks/indewolk.mp3 |
58 | 1 | 0.18% | 1532 | 0.51% | /sam/tracks/wwoe.mp3 |
59 | 1 | 0.18% | 12775 | 4.22% | /sam/vacen/Mux03_5e.mp3 |
60 | 1 | 0.18% | 3517 | 1.16% | /sam/wavlov/F011_6p.mp3 |
04 | IJstijd |
| Pragma |
Er wordt meer geld uitgegeven om te kijken of er ooit water op Mars is geweest, dan om er voor te zorgen, dat het water op onze planeet betrouwbaar blijft. ![]() |